Accessibility Tools
 
				
				

| Județ | Număr puncte | Județ | Număr puncte | Județ | Număr puncte | Județ | Număr puncte | 
| AB | 13 | CJ | 22 | HD | 20 | PH | 14 | 
| AG | 20 | CL | 34 | HG | 31 | SB | 13 | 
| AR | 19 | CS | 17 | IF | 13 | SJ | 8 | 
| BC | 22 | CT | 53 | IL | 11 | SM | 9 | 
| BH | 33 | CV | 14 | IS | 22 | SV | 29 | 
| BN | 10 | DB | 8 | MH | 20 | TL | 18 | 
| BR | 16 | DJ | 38 | MM | 23 | TM | 34 | 
| BT | 9 | GJ | 8 | MS | 21 | TR | 30 | 
| BV | 23 | GL | 16 | NT | 14 | VL | 18 | 
| BZ | 33 | GR | 23 | OT | 26 | VN | 23 | 
| VS | 11 | ||||||
| Nr. crt. | Județ | Nr. UAT | Nr. puncte determinate | Perioada de execuție | Avizată și transmisă la județ | 
| 1 | Mureș | 21 | 216 | 09.2012 – 06.2013 | 07.2013 | 
| 2 | Timiș | 7 | 50 | 03.2013 – 08.2013 | 09.2013 | 
| 3 | Gorj | 4 | 108 | 04.2013 – 03.2014 | 04.2014 | 
| 4 | Hunedoara | 11 | 55 | 07.2013 – 03.2014 | 04.2014 | 
| 5 | Alba | 7 | 73 | 08.2013 – 03.2014 | 04.2014 | 
| 6 | Brașov | 20 | 110 | 10.2013 – 07.2014 | 09.2014 | 
| TOTAL | 6 | 70 | 612 |  |  | 
 
 Rețele realizate în 70 UAT-uri totalizând 612 puncte (2012 - 2014)
 
 prin recunoaștere și determinări GPS în punctele caracteristice, compatibile cu Rețeaua Geodezică Națională de Clasă D
 
 In cadrul Programului RO 03 „Monitorizarea mediului, planificare şi control integrat” finanţat din Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, Proiectul “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE”
 
  
  
  
 Planul Topografic de Referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000
 
 Reprezentarea grafică a tarlalelor în care au fost emise titluri de proprietate în România
 
 
 
  
 